CHENGDA客戶留言 | CHENGDA公告
首頁(yè) CHENGDA成達(dá)介紹 CHENGDA產(chǎn)品展示 CHENGDA產(chǎn)品信息 CHENGDA新聞中心 CHENGDA鋼管價(jià)格 CHENGDA鋼鐵知識(shí) CHENGDA技術(shù)支持 CHENGDA聯(lián)系方式
鋼管知識(shí)  
鋼管標(biāo)準(zhǔn)  
全站 產(chǎn)品  
CHENGDA鋼管知識(shí)
鋼管知識(shí) 首頁(yè) > 鋼鐵知識(shí) > 鋼管知識(shí)  
45號(hào)材質(zhì)13*2;13*2.5精密無(wú)縫鋼管廠家
發(fā)布時(shí)間:2019-08-02 18:27:39  發(fā)布者:鋼管 銷售熱線:0635-8889528 手機(jī):13581170128  閱讀:90

45號(hào)材質(zhì)13*2;13*2.5精密無(wú)縫鋼管廠家——小口徑精密無(wú)縫鋼管生產(chǎn)加工商!

山東成達(dá)小口徑鋼管廠【銷售熱線:0635-8889528 手機(jī):13581170128】生產(chǎn)外徑在(3mm-42mm) 壁厚在(0.8mm-12mm) 之間的大家習(xí)慣稱之為小口徑無(wú)縫管、因?yàn)樗闹睆奖容^的小。其實(shí)還可以分為:小口徑厚壁無(wú)縫管、小口徑薄壁無(wú)縫管。小口徑無(wú)縫鋼管一般常見(jiàn)規(guī)格:
規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
Φ4X0.5 Φ16X0.5 Φ26X1.8 Φ35X9.0 Φ48X5.0 Φ70X2.8
Φ4X0.8 Φ16X0.8 Φ26X2.0 Φ35X10 Φ48X5.5 Φ70X3.0
Φ4X1.0 Φ16X1.0 Φ26X2.2 Φ38X0.5 Φ48X6.0 Φ70X3.5
Φ4X1.2 Φ16X1.2 Φ26X2.5 Φ38X0.8 Φ48X7.0 Φ70X4.0
Φ5X0.5 Φ16X1.5 Φ26X2.8 Φ38X1.0 Φ48X8.0 Φ70X4.5
Φ5X0.8 Φ16X1.8 Φ26X3.0 Φ38X1.2 Φ48X9.0 Φ70X5.0
Φ5X1.0 Φ16X2.0 Φ26X3.5 Φ38X1.5 Φ48X10 Φ70X5.5
Φ5X1.2 Φ16X2.2 Φ26X4.0 Φ38X1.8 Φ50X1.0 Φ70X6.0
Φ6X0.5 Φ16X2.5 Φ26X4.5 Φ38X2.0 Φ50X1.2 Φ70X7.0
Φ6X0.8 Φ16X2.8 Φ26X5.0 Φ38X2.2 Φ50X1.5 Φ70X8.0
Φ6X1.0 Φ16X3.0 Φ26X5.5 Φ38X2.5 Φ50X1.8 Φ70X9.0
Φ6X1.2 Φ16X3.5 Φ26X6.0 Φ38X2.8 Φ50X2.0 Φ70X10
Φ6X1.5 Φ16X4.0 Φ26X7.0 Φ38X3.0 Φ50X2.2 Φ70X12
Φ6X1.8 Φ16X4.5 Φ26X8.0 Φ38X3.5 Φ50X2.5 Φ70X14
Φ6X2.0 Φ16X5.0 Φ28X0.5 Φ38X4.0 Φ50X2.8 Φ75X1.0
Φ7X0.5 Φ16X5.5 Φ28X0.8 Φ38X4.5 Φ50X3.0 Φ75X1.2
Φ7X0.8 Φ16X6.0 Φ28X1.0 Φ38X5.0 Φ50X3.5 Φ75X1.5
Φ7X1.0 Φ18X0.5 Φ28X1.2 Φ38X5.5 Φ50X4.0 Φ75X1.8
Φ7X1.2 Φ18X0.8 Φ28X1.5 Φ38X6.0 Φ50X4.5 Φ75X2.0
Φ7X1.5 Φ18X1.0 Φ28X1.8 Φ38X7.0 Φ50X5.0 Φ75X2.2
Φ7X1.8 Φ18X1.2 Φ28X2.0 Φ38X8.0 Φ50X5.5 Φ75X2.5
Φ7X2.0 Φ18X1.5 Φ28X2.2 Φ38X9.0 Φ50X6.0 Φ75X2.8
Φ8X0.5 Φ18X1.8 Φ28X2.5 Φ38X10 Φ50X7.0 Φ75X3.0
Φ8X0.8 Φ18X2.0 Φ28X2.8 Φ40X0.5 Φ50X8.0 Φ75X3.5
Φ8X1.0 Φ18X2.2 Φ28X3.0 Φ40X0.8 Φ50X9.0 Φ75X4.0
Φ8X1.2 Φ18X2.5 Φ28X3.5 Φ40X1.0 Φ50X10 Φ75X4.5
Φ8X1.5 Φ18X2.8 Φ28X4.0 Φ40X1.2 Φ55X1.0 Φ75X5.0
Φ8X1.8 Φ18X3.0 Φ28X4.5 Φ40X1.5 Φ55X1.2 Φ75X5.5
Φ8X2.0 Φ18X3.5 Φ28X5.0 Φ40X1.8 Φ55X1.5 Φ75X6.0
Φ8X2.2 Φ18X4.0 Φ28X5.5 Φ40X2.0 Φ55X1.8 Φ75X7.0
Φ8X2.5 Φ18X4.5 Φ28X6.0 Φ40X2.2 Φ55X2.0 Φ75X8.0
Φ9X0.5 Φ18X5.0 Φ28X7.0 Φ40X2.5 Φ55X2.2 Φ75X9.0
Φ9X0.8 Φ18X5.5 Φ28X8.0 Φ40X2.8 Φ55X2.5 Φ75X10
Φ9X1.0 Φ18X6.0 Φ30X0.5 Φ40X3.0 Φ55X2.8 Φ75X12
Φ9X1.2 Φ20X0.5 Φ30X0.8 Φ40X3.5 Φ55X3.0 Φ75X14
Φ9X1.5 Φ20X0.8 Φ30X1.0 Φ40X4.0 Φ55X3.5 Φ75X16
Φ9X1.8 Φ20X1.0 Φ30X1.2 Φ40X4.5 Φ55X4.0 Φ80X1.0
Φ9X2.0 Φ20X1.2 Φ30X1.5 Φ40X5.0 Φ55X4.5 Φ80X1.2
Φ9X2.2 Φ20X1.5 Φ30X1.8 Φ40X5.5 Φ55X5.0 Φ80X1.5
Φ9X2.5 Φ20X1.8 Φ30X2.0 Φ40X6.0 Φ55X5.5 Φ80X1.8
Φ9X2.8 Φ20X2.0 Φ30X2.2 Φ40X7.0 Φ55X6.0 Φ80X2.0
Φ10X0.5 Φ20X2.2 Φ30X2.5 Φ40X8.0 Φ55X7.0 Φ80X2.2
Φ10X0.8 Φ20X2.5 Φ30X2.8 Φ40X9.0 Φ55X8.0 Φ80X2.5
Φ10X1.0 Φ20X2.8 Φ30X3.0 Φ40X10 Φ55X9.0 Φ80X2.8
Φ10X1.2 Φ20X3.0 Φ30X3.5 Φ42X1.0 Φ55X10 Φ80X3.0
Φ10X1.5 Φ20X3.5 Φ30X4.0 Φ42X1.2 Φ55X12 Φ80X3.5
Φ10X1.8 Φ20X4.0 Φ30X4.5 Φ42X1.5 Φ60X1.0 Φ80X4.0
Φ10X2.0 Φ20X4.5 Φ30X5.0 Φ42X1.8 Φ60X1.2 Φ80X4.5
Φ10X2.2 Φ20X5.0 Φ30X5.5 Φ42X2.0 Φ60X1.5 Φ80X5.0
Φ10X2.5 Φ20X5.5 Φ30X6.0 Φ42X2.2 Φ60X1.8 Φ80X5.5
Φ10X2.8 Φ20X6.0 Φ30X7.0 Φ42X2.5 Φ60X2.0 Φ80X6.0
Φ10X3.0 Φ20X7.0 Φ30X8.0 Φ42X2.8 Φ60X2.2 Φ80X7.0
Φ12X0.5 Φ22X0.5 Φ30X9.0 Φ42X3.0 Φ60X2.5 Φ80X8.0
Φ12X0.8 Φ22X0.8 Φ30X10 Φ42X3.5 Φ60X2.8 Φ80X9.0
Φ12X1.0 Φ22X1.0 Φ32X0.5 Φ42X4.0 Φ60X3.0 Φ80X10
Φ12X1.2 Φ22X1.2 Φ32X0.8 Φ42X4.5 Φ60X3.5 Φ80X12
Φ12X1.5 Φ22X1.5 Φ32X1.0 Φ42X5.0 Φ60X4.0 Φ80X14
Φ12X1.8 Φ22X1.8 Φ32X1.2 Φ42X5.5 Φ60X4.5 Φ80X16
Φ12X2.0 Φ22X2.0 Φ32X1.5 Φ42X6.0 Φ60X5.0 Φ85X1.5
Φ12X2.2 Φ22X2.2 Φ32X1.8 Φ42X7.0 Φ60X5.5 Φ85X1.8
Φ12X2.5 Φ22X2.5 Φ32X2.0 Φ42X8.0 Φ60X6.0 Φ85X2.0
Φ12X2.8 Φ22X2.8 Φ32X2.2 Φ42X9.0 Φ60X7.0 Φ85X2.2
Φ12X3.0 Φ22X3.0 Φ32X2.5 Φ42X10 Φ60X8.0 Φ85X2.5
Φ12X3.5 Φ22X3.5 Φ32X2.8 Φ45X1.0 Φ60X9.0 Φ85X2.8
Φ12X4.0 Φ22X4.0 Φ32X3.0 Φ45X1.2 Φ60X10 Φ85X3.0
Φ14X0.5 Φ22X4.5 Φ32X3.5 Φ45X1.5 Φ60X12 Φ85X3.5
Φ14X0.8 Φ22X5.0 Φ32X4.0 Φ45X1.8 Φ65X1.0 Φ85X4.0
Φ14X1.0 Φ22X5.5 Φ32X4.5 Φ45X2.0 Φ65X1.2 Φ85X4.5
Φ14X1.2 Φ22X6.0 Φ32X5.0 Φ45X2.2 Φ65X1.5 Φ85X5.0
Φ14X1.5 Φ22X7.0 Φ32X5.5 Φ45X2.5 Φ65X1.8 Φ85X5.5
Φ14X1.8 Φ25X0.5 Φ32X6.0 Φ45X2.8 Φ65X2.0 Φ85X6.0
Φ14X2.0 Φ25X0.8 Φ32X7.0 Φ45X3.0 Φ65X2.2 Φ85X7.0
Φ14X2.2 Φ25X1.0 Φ32X8.0 Φ45X3.5 Φ65X2.5 Φ85X8.0
Φ14X2.5 Φ25X1.2 Φ32X9.0 Φ45X4.0 Φ65X2.8 Φ85X9.0
Φ14X2.8 Φ25X1.5 Φ32X10 Φ45X4.5 Φ65X3.0 Φ85X10
Φ14X3.0 Φ25X1.8 Φ35X0.5 Φ45X5.0 Φ65X3.5 Φ85X12
Φ14X3.5 Φ25X2.0 Φ35X0.8 Φ45X5.5 Φ65X4.0 Φ85X14
Φ14X4.0 Φ25X2.2 Φ35X1.0 Φ45X6.0 Φ65X4.5 Φ85X16
Φ14X4.5 Φ25X2.5 Φ35X1.2 Φ45X7.0 Φ65X5.0 Φ90X1.5
Φ15X0.5 Φ25X2.8 Φ35X1.5 Φ45X8.0 Φ65X5.5 Φ90X1.8
Φ15X0.8 Φ25X3.0 Φ35X1.8 Φ45X9.0 Φ65X6.0 Φ90X2.0
Φ15X1.0 Φ25X3.5 Φ35X2.0 Φ45X10 Φ65X7.0 Φ90X2.2
Φ15X1.2 Φ25X4.0 Φ35X2.2 Φ48X1.0 Φ65X8.0 Φ90X2.5
Φ15X1.5 Φ25X4.5 Φ35X2.5 Φ48X1.2 Φ65X9.0 Φ90X2.8
Φ15X1.8 Φ25X5.0 Φ35X2.8 Φ48X1.5 Φ65X10 Φ90X3.0
Φ15X2.0 Φ25X5.5 Φ35X3.0 Φ48X1.8 Φ65X12 Φ90X3.5
Φ15X2.2 Φ25X6.0 Φ35X3.5 Φ48X2.0 Φ65X14 Φ90X4.0
Φ15X2.5 Φ25X7.0 Φ35X4.0 Φ48X2.2 Φ70X1.0 Φ90X4.5
Φ15X2.8 Φ25X8.0 Φ35X4.5 Φ48X2.5 Φ70X1.2 Φ90X5.0
Φ15X3.0 Φ26X0.5 Φ35X5.0 Φ48X2.8 Φ70X1.5 Φ90X5.5
Φ15X3.5 Φ26X0.8 Φ35X5.5 Φ48X3.0 Φ70X1.8 Φ90X6.0
Φ15X4.0 Φ26X1.0 Φ34X6.0 Φ48X3.5 Φ70X2.0 Φ90X7.0
Φ15X4.5 Φ26X1.2 Φ35X7.0 Φ48X4.0 Φ70X2.2 Φ90X8.0
Φ15X5.0 Φ26X1.5 Φ35X8.0 Φ48X4.5 Φ70X2.5 Φ90X9.0
一、冷軋(拔)無(wú)縫鋼管主要生產(chǎn)工序:坯料準(zhǔn)備→酸洗潤(rùn)滑→冷軋(拔)→熱處理→矯直→精整→檢驗(yàn);
二、熱軋無(wú)縫鋼管主要生產(chǎn)工序(主要檢驗(yàn)工序):管坯準(zhǔn)備及檢查→管坯加熱→穿孔→軋管→荒管再加熱→定(減)徑→熱處理→成品管矯直→精整→檢驗(yàn)(無(wú)損、理化、臺(tái)檢) →入庫(kù)!

版權(quán):山東成達(dá)鋼管有限公司——15年專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn) 您值得信賴的鋼管制造廠家??!

新聞推薦
產(chǎn)品推薦
 
 
Shandong Chengda Steel Trade Co.,Ltd. 2008 www.chengdasteel.com 魯ICP備19021871號(hào)-3
關(guān)于我們 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖